短期租房青葉台Ⅱ横浜市青葉区しらとり台
在这里能遇到不同国家的居住者。
青葉台Ⅱ的房屋是既明亮,又有魅力。
设有女性专用的浴室,能够悠闲的享受。
青葉台Ⅱ的房屋是既明亮,又有魅力。
设有女性专用的浴室,能够悠闲的享受。
■房屋介绍
| ○房租 | 全室48,000日元 |
|---|---|
| ○房屋面积 | 和式6帖+收纳 |
| ○房间数 | 33 |
| ○建筑构造 | 钢筋 |
| ○楼层 | 2楼 |
| ■停车场 | 有:8,400日元 |
| ■自行车位 | 无 |
| ○入住管理费(入住时) | 10,000日元 |
|---|---|
| ○设施使用费(每月) | 9,000日元 |
| ○两人入住一间(每月) | 10,000日元另加 |
- ■单间设施
- 电灯/空调/电冰箱/网络
- ■公共设施
- 厨房/厨房用品/洗手间/淋浴/客厅/电视/电脑/洗衣机/女性专用的洗手间、浴室
■最近的公共交通
- ○公共交通
- ・田園都市線 青葉台 步行约12分钟
・横浜線 十日市場駅 步行11分钟 - ○距离主要车站
- ・到渋谷(東急田園都市・从青葉台駅)约26分钟
・到横浜(横浜線・从十日市場駅)约27分钟
入住情况
| 房间号 | 房租 | 设施使用费 (每月) |
管理费 (第一次) |
第一次总额 | 面积 | 房屋状况 | 预约・参观・咨询 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | \48,000 | \9,000 | \10,000 | \67,000 | 和式6帖 | 已入住 | |
| 102 | \48,000 | \9,000 | \10,000 | \67,000 | 和式6帖 | 已入住 | |
| 103 | \48,000 | \9,000 | \10,000 | \67,000 | 和式6帖 | 已入住 | |
| 104 | \48,000 | \9,000 | \10,000 | \67,000 | 和式6帖 | 已入住 | |
| 105 | \48,000 | \9,000 | \10,000 | \67,000 | 和式6帖 | 已入住 | |
| 106 | \48,000 | \9,000 | \10,000 | \67,000 | 和式6帖 | 已入住 | |
| 107 | \48,000 | \9,000 | \10,000 | \67,000 | 和式6帖 | 已入住 | |
| 108 | \48,000 | \9,000 | \10,000 | \67,000 | 和式6帖 | 已入住 | |
| 109 | \48,000 | \9,000 | \10,000 | \67,000 | 和式6帖 | 已入住 | |
| 110 | \48,000 | \9,000 | \10,000 | \67,000 | 和式6帖 | 已入住 | |
| 111 | \48,000 | \9,000 | \10,000 | \67,000 | 和式6帖 | 已入住 | |
| 112 | \48,000 | \9,000 | \10,000 | \67,000 | 和式6帖 | 已入住 | |
| 113 | \48,000 | \9,000 | \10,000 | \67,000 | 和式6帖 | 已入住 | |
| 114 | \48,000 | \9,000 | \10,000 | \67,000 | 和式6帖 | 空房 | |
| 115 | \48,000 | \9,000 | \10,000 | \67,000 | 和式6帖 | 已入住 | |
| 116 | \48,000 | \9,000 | \10,000 | \67,000 | 和式6帖 | 已入住 | |
| 201 | \48,000 | \9,000 | \10,000 | \67,000 | 和式6帖 | 已入住 | |
| 202 | \48,000 | \9,000 | \10,000 | \67,000 | 和式6帖 | 已入住 | |
| 203 | \48,000 | \9,000 | \10,000 | \67,000 | 和式6帖 | 已入住 | |
| 204 | \48,000 | \9,000 | \10,000 | \67,000 | 和式6帖 | 已入住 | |
| 205 | \48,000 | \9,000 | \10,000 | \67,000 | 和式6帖 | 已入住 | |
| 206 | \48,000 | \9,000 | \10,000 | \67,000 | 和式6帖 | 已入住 | |
| 207 | \48,000 | \9,000 | \10,000 | \67,000 | 和式6帖 | 已入住 | |
| 208 | \48,000 | \9,000 | \10,000 | \67,000 | 和式6帖 | 已入住 | |
| 209 | \48,000 | \9,000 | \10,000 | \67,000 | 和式6帖 | 已入住 | |
| 210 | \48,000 | \9,000 | \10,000 | \67,000 | 和式6帖 | 已入住 | |
| 211 | \48,000 | \9,000 | \10,000 | \67,000 | 和式6帖 | 已入住 | |
| 212 | \48,000 | \9,000 | \10,000 | \67,000 | 和式6帖 | 已入住 | |
| 213 | \48,000 | \9,000 | \10,000 | \67,000 | 和式6帖 | 已入住 | |
| 214 | \48,000 | \9,000 | \10,000 | \67,000 | 和式6帖 | 已入住 | |
| 215 | \48,000 | \9,000 | \10,000 | \67,000 | 和式6帖 | 已入住 | |
| 216 | \48,000 | \9,000 | \10,000 | \67,000 | 和式6帖 | 已入住 | |
| 217 | \48,000 | \9,000 | \10,000 | \67,000 | 和式6帖 | 已入住 |


























CopyRight(C)2005-2010 Inter Whao! Co., Ltd. All Rights Reserved.