短期租房市が尾横浜市青葉区市ヶ尾町
绿化好,离公园和区政府等公共设施也很近!
附近有24小时营业的超市,下班回家购物十分方便。
附近有24小时营业的超市,下班回家购物十分方便。
■房屋介绍
| ○房租 | 48,000日元|50,000日元|51,000日元|52,500日元|53,500日元 |
|---|---|
| ○房间面积 | 洋式6贴|和式6贴|洋式7贴・1F|洋式7贴・2,3F|洋式7贴・厨房 |
| ○房间数 | 37 |
| ○建筑构造 | 钢筋 |
| ○楼层 | 3楼 |
| ■停车场 | 无 |
| ■自行车位 | 无 |
| ○入住管理费(入住时) | 10,000日元 |
|---|---|
| ○设施使用费(每月) | 9,000日元 |
| ○两人入住一间(每月) | 10,000日元另加 |
- ■单间设施
- 电灯/空调/冰箱/网络
- ■公共设施
- 厨房/卫生间/淋浴/洗衣机/烘干机/吸尘器/厨房用品/女性专用卫生间,淋浴
■最近的公共交通
- ○公共交通
- ・田園都市線 市が尾駅 步行约4分钟
- ○距离主要车站
- ・到渋谷(从東急田園都市線・从市が尾駅)约28分钟
入住情况
| 房间号 | 房租 | 设施使用费 (每月) |
管理费 (第一次) |
第一次总额 | 面积 | 房屋状况 | 预约・参观・咨询 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | \51,000 | \9,000 | \10,000 | \70,000 | 洋式7贴 | 已入住 | |
| 102 | \51,000 | \9,000 | \10,000 | \70,000 | 洋式7贴 | 已入住 | |
| 103 | \51,000 | \9,000 | \10,000 | \70,000 | 洋式7贴 | 已入住 | |
| 104 | \51,000 | \9,000 | \10,000 | \70,000 | 洋式7贴 | 已入住 | |
| 105 | \51,000 | \9,000 | \10,000 | \70,000 | 洋式7贴 | 已入住 | |
| 106 | \51,000 | \9,000 | \10,000 | \70,000 | 洋式7贴 | 已入住 | |
| 107 | \50,000 | \9,000 | \10,000 | \69,000 | 和式6贴 | 已入住 | |
| 108 | ![]() |
\9,000 | \10,000 | \59,000 | 和式6贴 | 已入住 | |
| 109 | ![]() |
\9,000 | \10,000 | \57,000 | 洋式6贴 | 已入住 | |
| 201 | \52,500 | \9,000 | \10,000 | \71,500 | 洋式7贴 | 已入住 | |
| 202 | \52,500 | \9,000 | \10,000 | \71,500 | 洋式7贴 | 已入住 | |
| 203 | ![]() |
\9,000 | \10,000 | \61,500 | 洋式7贴 | 已入住 | |
| 204 | \52,500 | \9,000 | \10,000 | \71,500 | 洋式7贴 | 已入住 | |
| 205 | \52,500 | \9,000 | \10,000 | \71,500 | 洋式7贴 | 已入住 | |
| 206 | \52,500 | \9,000 | \10,000 | \71,500 | 洋式7贴 | 已入住 | |
| 207 | \52,500 | \9,000 | \10,000 | \71,500 | 洋式7贴 | 已入住 | |
| 208 | \52,500 | \9,000 | \10,000 | \71,500 | 洋式7贴 | 已入住 | |
| 209 | \52,500 | \9,000 | \10,000 | \71,500 | 洋式7贴 | 已入住 | |
| 210 | \52,500 | \9,000 | \10,000 | \71,500 | 洋式7贴 | 已入住 | |
| 211 | \52,500 | \9,000 | \10,000 | \71,500 | 洋式7贴 | 已入住 | |
| 212 | \52,500 | \9,000 | \10,000 | \71,500 | 洋式7贴 | 已入住 | |
| 213 | ![]() |
\9,000 | \10,000 | \59,000 | 和式6贴 | 空房 | |
| 214 | \53,500 | \9,000 | \10,000 | \72,500 | 洋式7贴 | 已入住 | |
| 301 | \52,500 | \9,000 | \10,000 | \71,500 | 洋式7贴 | 已入住 | |
| 302 | \52,500 | \9,000 | \10,000 | \71,500 | 洋式7贴 | 已入住 | |
| 303 | \52,500 | \9,000 | \10,000 | \71,500 | 洋式7贴 | 已入住 | |
| 304 | \52,500 | \9,000 | \10,000 | \71,500 | 洋式7贴 | 已入住 | |
| 305 | \52,500 | \9,000 | \10,000 | \71,500 | 洋式7贴 | 已入住 | |
| 306 | ![]() |
\9,000 | \10,000 | \61,500 | 洋式7贴 | 已入住 | |
| 307 | \52,500 | \9,000 | \10,000 | \71,500 | 洋式7贴 | 已入住 | |
| 308 | \52,500 | \9,000 | \10,000 | \71,500 | 洋式7贴 | 已入住 | |
| 309 | \52,500 | \9,000 | \10,000 | \71,500 | 洋式7贴 | 已入住 | |
| 310 | \52,500 | \9,000 | \10,000 | \71,500 | 洋式7贴 | 已入住 | |
| 311 | \52,500 | \9,000 | \10,000 | \71,500 | 洋式7贴 | 已入住 | |
| 312 | ![]() |
\9,000 | \10,000 | \61,500 | 洋式7贴 | 已入住 | |
| 313 | \52,500 | \9,000 | \10,000 | \71,500 | 洋式7贴 | 已入住 | |
| 314 | \53,500 | \9,000 | \10,000 | \72,500 | 洋式7贴 | 已入住 |














































CopyRight(C)2005-2010 Inter Whao! Co., Ltd. All Rights Reserved.