短期租房浅草・三輪東京都荒川区荒川
东京最有名的观光地区。
■房屋介绍
| ○房租 | 59,800~67,800日元 |
|---|---|
| ○房间面积 | 洋式7.5帖~洋式10帖 |
| ○房间数 | 41 |
| ○建筑构造 | 钢筋 |
| ○楼层 | 4楼+6楼 |
| ■停车场 | 无 |
| ■自行车位 | 无 |
| ○入住管理费(入住时) | 10,000日元 |
|---|---|
| ○设施使用费(每月) | 9,000日元 |
| ○两人入住一间(每月) | 10,000日元另加 |
- ■单间设施
- 电灯/空调/冰箱/网络/床/桌子
- ■公共设施
- 客厅/厨房/卫生间/淋浴/洗衣机/烘干机/PC
■最近的公共交通
- ○公共交通
- ・東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅 步行7分钟
・都営荒川線 荒川一丁目駅 步行3分钟 - ○距离主要车站
- ・到上野 東京メトロ日比谷線 从三ノ輪駅 4分钟
myTown
入住情况
| 房间号 | 房租 | 设施使用费 (每月) |
管理费 (第一次) |
第一次总额 | 面积 | 房屋状况 | 预约・参观・咨询 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A401 | \67,800 | \9,000 | \10,000 | \86,800 | 洋式10帖 | 已入住 | |
| A402 | \67,800 | \9,000 | \10,000 | \86,800 | 洋式10帖 | 已入住 | |
| A403 | \67,800 | \9,000 | \10,000 | \86,800 | 洋式10帖 | 已入住 | |
| A404 | \67,800 | \9,000 | \10,000 | \86,800 | 洋式10帖 | 已入住 | |
| A405 | \67,800 | \9,000 | \10,000 | \86,800 | 洋式10帖 | 已入住 | |
| A406 | \67,800 | \9,000 | \10,000 | \86,800 | 洋式10帖 | 已入住 | |
| A407 | \67,800 | \9,000 | \10,000 | \86,800 | 洋式10帖 | 已入住 | |
| A408 | \67,800 | \9,000 | \10,000 | \86,800 | 洋式10帖 | 已入住 | |
| A409 | \67,800 | \9,000 | \10,000 | \86,800 | 洋式10帖 | 已入住 | |
| A410 | \67,800 | \9,000 | \10,000 | \86,800 | 洋式10帖 | 已入住 | |
| A411 | ![]() |
\9,000 | \10,000 | \63,800 | 洋式8帖 | 空房 | |
| A412 | \67,800 | \9,000 | \10,000 | \86,800 | 洋式8帖 | 已入住 | |
| A413 | \67,800 | \9,000 | \10,000 | \86,800 | 洋式8帖 | 已入住 | |
| A414 | \67,800 | \9,000 | \10,000 | \86,800 | 洋式8帖 | 已入住 | |
| A415 | \67,800 | \9,000 | \10,000 | \86,800 | 洋式8帖 | 已入住 | |
| A501 | \64,800 | \9,000 | \10,000 | \83,800 | 洋式8帖 | 已入住 | |
| A502 | ![]() |
\9,000 | \10,000 | \63,800 | 洋式7.5帖 | 空房 | |
| A503 | \64,800 | \9,000 | \10,000 | \83,800 | 洋式7.5帖 | 已入住 | |
| A504 | \64,800 | \9,000 | \10,000 | \83,800 | 洋式7.5帖 | 已入住 | |
| A505 | \64,800 | \9,000 | \10,000 | \83,800 | 洋式8帖 | 已入住 | |
| A506 | \64,800 | \9,000 | \10,000 | \83,800 | 洋式8帖 | 已入住 | |
| A507 | \59,800 | \9,000 | \10,000 | \78,800 | 洋式7.5帖 | 已入住 | |
| A508 | \59,800 | \9,000 | \10,000 | \78,800 | 洋式10帖 | 已入住 | |
| A601 | \64,800 | \9,000 | \10,000 | \83,800 | 洋式10帖 | 已入住 | |
| A602 | \64,800 | \9,000 | \10,000 | \83,800 | 洋式8帖 | 已入住 | |
| A603 | ![]() |
\9,000 | \10,000 | \63,800 | 洋式8帖 | 空房 | |
| A604 | ![]() |
\9,000 | \10,000 | \61,800 | 洋式8帖 | 空房 | |
| A605 | \64,800 | \9,000 | \10,000 | \83,800 | 洋式8帖 | 已入住 | |
| A606 | ![]() |
\9,000 | \10,000 | \63,800 | 洋式8帖 | 空房 | |
| A607 | \59,800 | \9,000 | \10,000 | \78,800 | 洋式8帖 | 已入住 | |
| B301 | \64,800 | \9,000 | \10,000 | \83,800 | 洋式10帖 | 已入住 | |
| B302 | \64,800 | \9,000 | \10,000 | \83,800 | 洋式10帖 | 已入住 | |
| B303 | \64,800 | \9,000 | \10,000 | \83,800 | 洋式10帖 | 已入住 | |
| B304 | \64,800 | \9,000 | \10,000 | \83,800 | 洋式10帖 | 已入住 | |
| B305 | \64,800 | \9,000 | \10,000 | \83,800 | 洋式10帖 | 已入住 | |
| B401 | \64,800 | \9,000 | \10,000 | \83,800 | 洋式10帖 | 已入住 | |
| B402 | \64,800 | \9,000 | \10,000 | \83,800 | 洋式10帖 | 已入住 | |
| B403 | \64,800 | \9,000 | \10,000 | \83,800 | 洋式10帖 | 已入住 | |
| B404 | \64,800 | \9,000 | \10,000 | \83,800 | 洋式10帖 | 已入住 | |
| B405 | \64,800 | \9,000 | \10,000 | \83,800 | 洋式10帖 | 已入住 | |
| B406 | \64,800 | \9,000 | \10,000 | \83,800 | 洋式10帖 | 已入住 |



































CopyRight(C)2005-2010 Inter Whao! Co., Ltd. All Rights Reserved.