短期租房宮前平川崎市宮前区宮前平
到最近车站步行7分钟、到繁华的渋谷车站近24分钟、
很受欢迎的房屋!
很受欢迎的房屋!
■房屋介绍
| ○房租 | 45,000日元 |
|---|---|
| ○房屋面积 | 和式4.5帖 |
| ○房间数 | 32 |
| ○建筑构造 | 钢筋 |
| ○楼层 | 4楼 |
| ■停车场 | 无 |
| ■自行车位 | 无 |
| ○入住管理费(入住时) | 10,000日元 |
|---|---|
| ○设施使用费(每月) | 9,000日元 |
| ○两人入住一间(每月) | 10,000日元另加 |
- ■单间设施
- 电灯/空调/冰箱/互联网
- ■公共设施
- 客厅/厨房/卫生间/淋浴/洗衣机/烘干机/PC
■最近的公共交通
- ○公共交通
- ・田園都市線(宮前平駅 步行7分钟)
- ○到主要车站
- ・到渋谷(从東急田園都市・宮前平駅)约22分钟
入住情况
| 房间号 | 房租 | 设施使用费 (每月) |
管理费 (第一次) |
第一次总额 | 面积 | 房屋状况 | 预约・参观・咨询 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | \45,000 | \9,000 | \10,000 | \64,000 | 洋式6帖 | 已入住 | |
| 102 | \45,000 | \9,000 | \10,000 | \64,000 | 洋式6帖 | 已入住 | |
| 201 | \45,000 | \9,000 | \10,000 | \64,000 | 和式4.5帖 | 已入住 | |
| 202 | \45,000 | \9,000 | \10,000 | \64,000 | 和式4.5帖 | 已入住 | |
| 203 | \45,000 | \9,000 | \10,000 | \64,000 | 和式4.5帖 | 空房 | |
| 204 | \45,000 | \9,000 | \10,000 | \64,000 | 和式4.5帖 | 已入住 | |
| 205 | \45,000 | \9,000 | \10,000 | \64,000 | 和式4.5帖 | 已入住 | |
| 206 | \45,000 | \9,000 | \10,000 | \64,000 | 和式4.5帖 | 已入住 | |
| 207 | \45,000 | \9,000 | \10,000 | \64,000 | 和式4.5帖 | 已入住 | |
| 208 | \45,000 | \9,000 | \10,000 | \64,000 | 和式4.5帖 | 已入住 | |
| 209 | \45,000 | \9,000 | \10,000 | \64,000 | 和式4.5帖 | 已入住 | |
| 210 | \45,000 | \9,000 | \10,000 | \64,000 | 和式4.5帖 | 空房 | |
| 301 | \45,000 | \9,000 | \10,000 | \64,000 | 和式4.5帖 | 已入住 | |
| 302 | \45,000 | \9,000 | \10,000 | \64,000 | 和式4.5帖 | 空房 | |
| 303 | \45,000 | \9,000 | \10,000 | \64,000 | 和式4.5帖 | 已入住 | |
| 304 | \45,000 | \9,000 | \10,000 | \64,000 | 和式4.5帖 | 空房 | |
| 305 | \45,000 | \9,000 | \10,000 | \64,000 | 和式4.5帖 | 已入住 | |
| 306 | \45,000 | \9,000 | \10,000 | \64,000 | 和式4.5帖 | 已入住 | |
| 307 | \45,000 | \9,000 | \10,000 | \64,000 | 和式4.5帖 | 已入住 | |
| 308 | \45,000 | \9,000 | \10,000 | \64,000 | 和式4.5帖 | 已入住 | |
| 309 | \45,000 | \9,000 | \10,000 | \64,000 | 和式4.5帖 | 已入住 | |
| 310 | \45,000 | \9,000 | \10,000 | \64,000 | 和式4.5帖 | 已入住 | |
| 401 | \45,000 | \9,000 | \10,000 | \64,000 | 和式4.5帖 | 已入住 | |
| 402 | \45,000 | \9,000 | \10,000 | \64,000 | 和式4.5帖 | 已入住 | |
| 403 | \45,000 | \9,000 | \10,000 | \64,000 | 和式4.5帖 | 已入住 | |
| 404 | \45,000 | \9,000 | \10,000 | \64,000 | 和式4.5帖 | 已入住 | |
| 405 | \45,000 | \9,000 | \10,000 | \64,000 | 和式4.5帖 | 已入住 | |
| 406 | \45,000 | \9,000 | \10,000 | \64,000 | 和式4.5帖 | 已入住 | |
| 407 | \45,000 | \9,000 | \10,000 | \64,000 | 和式4.5帖 | 已入住 | |
| 408 | \45,000 | \9,000 | \10,000 | \64,000 | 和式4.5帖 | 已入住 | |
| 409 | \45,000 | \9,000 | \10,000 | \64,000 | 和式4.5帖 | 空房 | |
| 410 | \45,000 | \9,000 | \10,000 | \64,000 | 和式4.5帖 | 已入住 |

































CopyRight(C)2005-2010 Inter Whao! Co., Ltd. All Rights Reserved.