短期租房上石神井東京都練馬区上石神井
房屋的南面没有高的建筑物,光线很好。
超市、车站、便利店都很近、非常方便!
超市、车站、便利店都很近、非常方便!
■房屋介绍
| ○房租 | 46,800~62,800日元 |
|---|---|
| ○房间面积 | 洋式5帖~洋式7.5帖 |
| ○房间数 | 9 |
| ○建筑构造 | 木制 |
| ○楼层 | 2楼 |
| ■停车场 | 无 |
| ■自行车位 | 有 |
| ○入住管理费(入住时) | 10,000日元 |
|---|---|
| ○设施使用费(每月) | 9,000日元 |
| ○两人入住一间(每月) | 10,000日元另加 |
- ■单间设施
- 电灯/空调/冰箱/床/网络
- ■公共设施
- 厨房/厨房用品/卫生间/淋浴/洗衣机/烘干机/电熨斗/吸尘器
■最近的公共交通
- ○公共交通
- ・西武新宿線 上石神井駅 步行约7分钟
- ○距离主要车站
- ・到西武新宿(从上石神井駅)约17分钟
入住情况
| 房间号 | 房租 | 设施使用费 (每月) |
管理费 (第一次) |
第一次总额 | 面积 | 房屋状况 | 预约・参观・咨询 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | \54,800 | \9,000 | \10,000 | \73,800 | 洋式6帖 | 已入住 | |
| 102 | \52,800 | \9,000 | \10,000 | \71,800 | 洋式5帖 | 已入住 | |
| 103 | \52,800 | \9,000 | \10,000 | \71,800 | 洋式5帖 | 已入住 | |
| 104 | \52,800 | \9,000 | \10,000 | \71,800 | 洋式5帖 | 已入住 | |
| 105 | \46,800 | \9,000 | \10,000 | \65,800 | 洋式4.8帖 | 已入住 | |
| 106 | \59,800 | \9,000 | \10,000 | \78,800 | 洋式6.8帖 | 空房 | |
| 201 | \59,800 | \9,000 | \10,000 | \78,800 | 洋式7.7帖 | 已入住 | |
| 202 | \62,800 | \9,000 | \10,000 | \81,800 | 洋式7帖 | 已入住 | |
| 203 | \62,800 | \9,000 | \10,000 | \81,800 | 洋式7.5帖 | 已入住 |




































CopyRight(C)2005-2010 Inter Whao! Co., Ltd. All Rights Reserved.