ワンルーム新百合ヶ丘川崎市麻生区上麻生
到新宿26分钟。
综合娱乐设施和サティ・ビブレ・ヨーカ堂・オーパ等等
电·水·网络需要个人与公司办理。
综合娱乐设施和サティ・ビブレ・ヨーカ堂・オーパ等等
■房屋介绍
| ○房租 | 56,800~59,800日元 |
|---|---|
| ○房屋面积 | 1R17㎡ |
| ○房间数 | 30 |
| ○建筑构造 | 钢筋 |
| ○楼层 | 4楼 |
| ■停车场 | 无 |
| ■自行车位 | 无 |
| ○入住管理费(入住时) | 20,000日元 |
|---|---|
| ○管理费(每月) | 3,000日元 |
| ○2人入住一间(每月) | 5,000日元另加 |
- ■单间设施
- 厨房/卫生间/冰箱/空调/浴室
■最近的公共交通
- ○公共交通
- ・从小田急小田原線 新百合ヶ丘駅步行约13分钟
・从小田急小田原線 柿生駅步行约5分钟 - ○距离主要车站
- ・到新宿(从小田急線・新百合ヶ丘駅)约26分钟
入住情况
| 房间号 | 房租 | 管理费 (每月) |
入住管理费 (第一次) |
第一次总额 | 面积 | 房屋状况 | 预约・参观・咨询 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | \56,800 | \3,000 | \20,000 | \79,800 | 17㎡ | 已入住 | |
| 103 | \56,800 | \3,000 | \20,000 | \79,800 | 17㎡ | 已入住 | |
| 104 | \56,800 | \3,000 | \20,000 | \79,800 | 17㎡ | 已入住 | |
| 105 | \56,800 | \3,000 | \20,000 | \79,800 | 17㎡ | 已入住 | |
| 106 | \56,800 | \3,000 | \20,000 | \79,800 | 17㎡ | 已入住 | |
| 107 | \56,800 | \3,000 | \20,000 | \79,800 | 17㎡ | 已入住 | |
| 108 | \56,800 | \3,000 | \20,000 | \79,800 | 17㎡ | 已入住 | |
| 112 | \56,800 | \3,000 | \20,000 | \79,800 | 17㎡ | 已入住 | |
| 201 | \59,800 | \3,000 | \20,000 | \82,800 | 17㎡ | 已入住 | |
| 202 | \59,800 | \3,000 | \20,000 | \82,800 | 17㎡ | 已入住 | |
| 203 | \59,800 | \3,000 | \20,000 | \82,800 | 17㎡ | 已入住 | |
| 204 | \59,800 | \3,000 | \20,000 | \82,800 | 17㎡ | 已入住 | |
| 205 | \59,800 | \3,000 | \20,000 | \82,800 | 17㎡ | 已入住 | |
| 206 | \59,800 | \3,000 | \20,000 | \82,800 | 17㎡ | 已入住 | |
| 207 | \59,800 | \3,000 | \20,000 | \82,800 | 17㎡ | 已入住 | |
| 208 | \59,800 | \3,000 | \20,000 | \82,800 | 17㎡ | 已入住 | |
| 211 | \59,800 | \3,000 | \20,000 | \82,800 | 17㎡ | 已入住 | |
| 212 | \59,800 | \3,000 | \20,000 | \82,800 | 17㎡ | 已入住 | |
| 213 | \59,800 | \3,000 | \20,000 | \82,800 | 17㎡ | 已入住 | |
| 301 | \59,800 | \3,000 | \20,000 | \82,800 | 17㎡ | 已入住 | |
| 302 | \59,800 | \3,000 | \20,000 | \82,800 | 17㎡ | 已入住 | |
| 303 | \59,800 | \3,000 | \20,000 | \82,800 | 17㎡ | 已入住 | |
| 304 | \59,800 | \3,000 | \20,000 | \82,800 | 17㎡ | 已入住 | |
| 306 | \59,800 | \3,000 | \20,000 | \82,800 | 17㎡ | 已入住 | |
| 307 | \59,800 | \3,000 | \20,000 | \82,800 | 17㎡ | 已入住 | |
| 309 | \59,800 | \3,000 | \20,000 | \82,800 | 17㎡ | 已入住 | |
| 310 | \59,800 | \3,000 | \20,000 | \82,800 | 17㎡ | 已入住 | |
| 311 | \59,800 | \3,000 | \20,000 | \82,800 | 17㎡ | 已入住 | |
| 313 | \59,800 | \3,000 | \20,000 | \82,800 | 17㎡ | 已入住 | |
| 403 | \59,800 | \3,000 | \20,000 | \82,800 | 17㎡ | 已入住 | |
| 404 | \59,800 | \3,000 | \20,000 | \82,800 | 17㎡ | 已入住 | |
| 408 | \59,800 | \3,000 | \20,000 | \82,800 | 17㎡ | 已入住 | |
| 409 | \59,800 | \3,000 | \20,000 | \82,800 | 17㎡ | 已入住 | |
| 410 | \59,800 | \3,000 | \20,000 | \82,800 | 17㎡ | 已入住 | |
| 411 | \59,800 | \3,000 | \20,000 | \82,800 | 17㎡ | 已入住 | |
| 412 | \59,800 | \3,000 | \20,000 | \82,800 | 17㎡ | 已入住 | |
| 413 | \59,800 | \3,000 | \20,000 | \82,800 | 17㎡ | 已入住 | |
| 501 | \59,800 | \3,000 | \20,000 | \82,800 | 17㎡ | 已入住 | |
| 502 | \59,800 | \3,000 | \20,000 | \82,800 | 17㎡ | 已入住 | |
| 505 | \59,800 | \3,000 | \20,000 | \82,800 | 17㎡ | 已入住 | |
| 506 | \59,800 | \3,000 | \20,000 | \82,800 | 17㎡ | 已入住 | |
| 508 | \59,800 | \3,000 | \20,000 | \82,800 | 17㎡ | 已入住 | |
| 509 | \59,800 | \3,000 | \20,000 | \82,800 | 17㎡ | 已入住 | |
| 511 | \59,800 | \3,000 | \20,000 | \82,800 | 17㎡ | 已入住 | |
| 512 | \59,800 | \3,000 | \20,000 | \82,800 | 17㎡ | 已入住 |





























CopyRight(C)2005-2010 Inter Whao! Co., Ltd. All Rights Reserved.